Please use a current browser!
Ceas DCF radio controlat cu reglare automată a orei după cel mai exact ceas din lume
Disply de afișaj pentru temperatură la senzorul extern
Fusul orar poate să fie setat manual, dacă ora DCF este diferită de cea a fusului orar
Setarea orelor de alarmă ca Working-Day-Alarm (alarmă pentru zile de lucru), care sunt active de luni până vineri
Senzor touch pentru activarea confortabilă a iluminatului de fundal şi a funcţiei de repetare a alarmei
Colour | White |
Shade of colour | White |
Signal Transmission | Wireless |
Display outdoor sensor | Battery Capacity Indicator, Thermometer |
Range to Radio Outdoor Sensor | 50 m |
Additional Functions | Alert Function, Battery Capacity Indicator, Battery Capacity Indicator Outdoor Sensor, DCF-Radio clock, Data Memory, Displays Maximum & Minimum Values, Outdoor Sensor, Possibility of Extension, Snooze Function, Trendanzeige for Temperature |
Display | Digital |
Humidity Accuracy | ±8% |
Mounting | Hanging, Standing |
Operating Mode | Wireless |
Temperature Accuracy (Indoor) | ±2°C |
Temperature Accuracy (Indoor and Outdoor) | ±2°C |
Temperature Range | Inside: 0°C bis +50°C (32°F bis 122°F)/Outside: -20°C bis +60°C ° |
Temperature Resolution | 0.1 ° |
Width x Depth x Height | 15.5 x 5.5 x 11 cm |
Number of Batteries (Outdoor Sensor) | 2 |
Number of Batteries (Station) | 3 |
Type of Battery (Station) | AA Mignon |
Type of Battery Outside Sensor | AAA Micro |
Replacement / expansion sensor:
outdoor sensor 186345 is compatible with this weather station for expansion and as a replacement.