Please use a current browser!
Smart light control with the WLAN ceiling light: create illumination, effect lighting or special lighting ambiences easily with app or voice control, e.g. dim or change the colour temperature
Our Smart Home ceiling light works entirely without a gateway (hub): you don't need an additional device, and you save on extra costs since the light establishes a direct WiFi connection with the router
Whether it be the loft or party den: with the extra-large Smart Home light, your chosen ambience can reach every corner of even large rooms
Step by step to the Smart Home: with the Hama Smart Home app, you can expand and network your smart home with any number of Hama Smart Home products
Whether it be the sofa or the sun lounger: with the Hama Smart Home app, you can control your WLAN light from anywhere and you have control over the ceiling light at all times
Whether it be Amazon Alexa or Google Assistant: conveniently control all kinds of lighting moods via the LED ceiling light using voice commands
Culoare | Alb |
Indice de redare a culorilor RA (minim) | 87 |
Culoarea luminii | Warm white to daylight |
Nuanța culorii | Alb |
Transmiterea semnalului | WiFi |
Sursă de lumină conectată (CLS) | Yes |
Nr. Reg. EAR | DE 38720470 |
Frecvență | 60 Hz |
Bandă de frecvenţă | 2,4 |
Factor de întreținere a luminii (LED / OLED) | 0,8 % |
Unghiul fasciculului | 180 ° |
Consistenţa Culorii | 6 ≤ |
Sursă de lumină reglabilă în culori | Yes |
Consumul de energie în modul pornit | 40 kWh/1000h |
Clasa Energetica (de la A la G) | F |
Flicker pentru LED-uri și OLED MLS | 0 < |
Sursă de lumină cu luminanță ridicată: | Nu |
Durată de viață L70B50 pentru surse de lumină LED și OLED | 25000 h |
Tehnologia de iluminare utilizată | LED Lamp |
Valoarea indicelui de redare a culorilor R9 | 24 |
Puterea de transmisie maximă radiată | 0,015 W |
Factor de schimbare pentru Pon (min.) | 0,97 |
Efect stroboscopic pentru LED și OLED MLS | 0 |
Flux luminos util (F360) | 3800 lm |
Puterea de așteptare în rețea (Pnet): (sursă de lumină conectată) | 0,49 W |
Puterea activată (Pon): | 40 W |
Puterea de așteptare (Psb): | 0,49 W |
Factorul de supraviețuire (pentru LED și OLED) | 0,9 |
Schimb de surse de lumină | Permanently installed |
Tensiune de alimentare (AC) | 230 V |
Poate fi estompat | Yes |
Atenuare | App/Speek |
Clasa de protecție IP | IP20 (Dry Rooms) |
Poziţie de funcţionare | 360 ° |
Temperatură ambientală optimă | 25 °C |
Consumul de putere al unui bec cu incandescenţă echivalent | 217 W |
Asistent vocal | Amazon Alexa (AVS)/Google Home |
Model | Ceiling light |
Temperatură de culoare | 2700 - 6500 K |
Width x Depth | 500 x 500 mm |
Diametru | 50 mm |
Înălţime | 79 mm |
Curent prin bec | 195 mA |
Recomandari pentru Reciclare | Depozit de Reciclare sau Punct de Colectare |
Controlul aplicației | Hama Smart Home |
Licentiat de la / de | Amazon |
Potrivit pentru iluminarea accentuată | No - Beam Angle between 120° and 360° (Φuse) |
Utilizare recomandată | Home Assistent |
The LED light is permanently installed.
Amazon Alexa:
the required Alexa skill "Hama Smart Home" must be activated in the Alexa app. The user account for the Hama Smart Home app is then connected to Alexa.
This allows the devices to be controlled via voice control (e.g. switching on/off, stepless dimming, changing colours).
Google Assistant:
the "Hama Smart Home" service must be activated in the Google Home app for this. The user account for the Hama Smart Home app is then connected to Google.
This allows the devices to be controlled via voice control (e.g. switching on/off, stepless dimming, changing colours).
Name | Sistem de operare | required Version | Descarca |
---|---|---|---|
Hama Smart Home | iOS | 8.0 or higher |
![]() |
Hama Smart Home | Android | 4.1 or higher |
![]() |