Please use a current browser!
Ceas DCF radio controlat cu reglare automată a orei după cel mai exact ceas din lume
Afișaj al prognozei vremii cu 5 simboluri: senin, parțial noros, înnorat, ploaie, furtună
Disply de afișaj pentru temperatura și umiditatea aerului la senzorul extern
Temperatura reglabilă (valorare maximă și minimă) declanșează alarma în vederea sculării la timp pentru răzuirea geamurilor sau întunecarea încăperilor la căldură excesivă
Afișaj prognoză pentru presiunea aerului: în creștere, stabilă, în scădere
Afișaj al fazelor lunii pentru ziua corespunzătoare - de la lună nouă până la lună descrescătoare
Fusul orar poate să fie setat manual, dacă ora DCF este diferită de cea a fusului orar
Setarea orelor de alarmă ca Working-Day-Alarm (alarmă pentru zile de lucru), care sunt active de luni până vineri
Afișajul de confort indică situația climatică din încăpere cu 3 simboluri: fizionomie imparțială, fizionomie zâmbăreață și fizionomie tristă
Senzor touch pentru activarea confortabilă a iluminatului de fundal şi a funcţiei de repetare a alarmei
Culoare | Alb |
Lumină de fundal | Albastru |
Nuanța culorii | Alb |
Transmiterea semnalului | Fara Fir |
Afișați senzorul exterior | Battery Capacity Indicator, Hygrometer, Thermometer |
Gama senzorului de exterior al radioului | 50 m |
Acuratete Temperatura (Interior si Exterior) | ±2°C |
Acuratete umiditate | ±8% |
Asamblare | Hanging, Standing |
Ecran | Digital |
Funcţie suplimentară | Afişaj fazele lunii, Alertă de temperatură, Battery Capacity Indicator, Battery Capacity Indicator Outdoor Sensor, Comfort Indicator, DCF-Radio clock, Data Memory, Displays Maximum & Minimum Values, Funcție de alertă, Outdoor Sensor, Possibility of Extension, Reglabil în înălțime standard, Snooze Function, Trend Display for Air Humidity, Trend Display for Atmospheric Pressure, Trendanzeige for Temperature, Weather Forecast |
Higrometru în exterior | 20-95% |
Higrometru în interior | 20-95% |
Interval de masurare a presiunii aerului | 850hpa bis 1050hpa |
Interval de temperatură | Inside: 0°C bis +50°C (32°F bis 122°F)/Outside: -20°C bis +60°C ° |
Mod de operare | Fara Fir |
Precizia presiunii aerului | ±5hPa |
Rezolutia presiunii aerului | 1 hpa |
Rezolutie Temperatura | 0,1 ° |
Rezolutie umiditate | 1 % |
Width x Depth x Height | 15,5 x 5.5 x 11 cm |
Număr de baterii (senzor exterior) | 2 |
Număr de baterii (stație) | 3 |
Tipul bateriei (stație) | AA Mignon |
Tipul senzorului exterior al bateriei | AAA Micro |
Senzor de înlocuire / expansiune:
senzorul exterior 186345 este compatibil cu această stație meteo pentru extindere și ca înlocuitor.