Please use a current browser!
Supravegherea climei din încăpere: Temperatura și umiditatea aerului din patru încăperi se afișează simultan
Ceas DCF radio controlat cu reglare automată a orei după cel mai exact ceas din lume
Alarma speed trezește somnoroșii prin creșterea ritmului tonului de deșteptare
Culoare | Negru |
Lumină de fundal | Albastru |
Nuanța culorii | Negru |
Transmiterea semnalului | Fara Fir |
Gama senzorului de exterior al radioului | 50 m |
Acuratete Temperatura (Interior si Exterior) | ±4°C |
Acuratete umiditate | ±10% |
Asamblare | Hanging, Standing |
Domeniul de măsurare - Umiditatea aerului | 20% to 95% |
Ecran | Digital |
Funcţie suplimentară | Battery Capacity Indicator, Battery Capacity Indicator Outdoor Sensor, DCF-Radio clock, Data Memory, Displays Maximum & Minimum Values, Funcție de alertă, Outdoor Sensor, Snooze Function |
Higrometru în exterior | 20-95% |
Higrometru în interior | 20-95% |
Interval de temperatură | Inside: 0°C bis +50°C (32°F bis 122°F)/Outside: -40°C bis +70°C ° |
Mod de operare | Fara Fir |
Rezolutie Temperatura | 0,1 ° |
Rezolutie umiditate | 1 % |
Width x Depth x Height | 14.7 x 2,6 x 13.3 cm |
Număr de baterii (senzor exterior) | 6 |
Număr de baterii (stație) | 3 |
Tipul bateriei (stație) | AAA Micro |
Tipul senzorului exterior al bateriei | AA Mignon |
Senzor de înlocuire:
pentru această stație meteo senzorul de exterior compatibil este 186347.