Please use a current browser!
Ceas DCF radio controlat cu reglare automată a orei după cel mai exact ceas din lume
Afișaj al prognozei vremii cu 4 simboluri: însorit, puțin noros, înnorat, ploios
Afișaj al fazelor lunii pentru ziua corespunzătoare - de la lună nouă până la lună descrescătoare
Fusul orar poate să fie setat manual, dacă ora DCF este diferită de cea a fusului orar
Alarma speed trezește somnoroșii prin creșterea ritmului tonului de deșteptare
Culoare | Negru |
Lumină de fundal | Colour Display |
Nuanța culorii | Negru |
Transmiterea semnalului | Fara Fir |
Afișați senzorul exterior | Battery Capacity Indicator |
Gama senzorului de exterior al radioului | 30 m |
Acuratete Temperatura (Interior si Exterior) | ±4°C |
Acuratete umiditate | ±10% |
Asamblare | Standing |
Ecran | Digital |
Funcţie suplimentară | Battery Capacity Indicator Outdoor Sensor, DCF-Radio clock, Data Memory, Funcție de alertă, Likelihood of Rain, Outdoor Sensor, Possibility of Extension, Trend Display for Atmospheric Pressure, Trendanzeige for Temperature, Weather Forecast |
Higrometru în exterior | 20-95% |
Higrometru în interior | 20-95% |
Interval de masurare a presiunii aerului | 300hpa bis 1200hpa |
Interval de temperatură | Inside: 0°C bis +50°C (32°F bis 122°F)/Outside: -40°C bis +60°C ° |
Mod de operare | Fara Fir |
Precizia presiunii aerului | ±5hPa |
Rezolutia presiunii aerului | 1 hpa |
Rezolutie Temperatura | 0,1 ° |
Rezolutie umiditate | 1 % |
Width x Depth x Height | 8,6 x 4,75 x 17.5 cm |
Număr de baterii (senzor exterior) | 2 |
Număr de baterii (stație) | 3 |
Tipul bateriei (stație) | AAA Micro |
Tipul senzorului exterior al bateriei | AA Mignon |
Senzor de înlocuire / expansiune:
senzorul exterior 186347 este compatibil cu această stație meteo pentru extindere și ca înlocuitor.